分享至
根据贵州金玛新能源运营有限公司招聘简章,面试工作已经结束,现将面试成绩及体检工作有关事项公告如下:
一、面试成绩
贵州金玛新能源运营有限公司面试成绩登记表 | |||||
面试岗位 | 姓名 | 面试序号 | 面试得分 | 名次 | 是否列为 体检对象 |
运营主管 | 冯先乾 | 103 | 72.8 | 1 | 是 |
运营主管 | 柳华兵 | 106 | 72 | 2 | 否 |
运营主管 | 王尧尧 | 102 | 67.8 | 3 | 否 |
运营主管 | 蒋宇 | 105 | 65.6 | 4 | 否 |
运营主管 | 李彬 | 104 | 61.6 | 5 | 否 |
运营主管 | 汤子航 | 101 | 56.4 | 6 | 否 |
市场推广顾问 | 陈忠华 | 204 | 78.4 | 1 | 是 |
市场推广顾问 | 沈云飞 | 203 | 76.8 | 2 | 是 |
市场推广顾问 | 刘娅平 | 212 | 74.8 | 3 | 是 |
市场推广顾问 | 梁家鑫 | 215 | 72 | 4 | 是 |
市场推广顾问 | 陈吉森 | 217 | 71.2 | 5 | 是 |
市场推广顾问 | 李春建 | 201 | 70.2 | 6 | 否 |
市场推广顾问 | 刘泽梅 | 210 | 70 | 7 | 否 |
市场推广顾问 | 李成海 | 214 | 68 | 8 | 否 |
市场推广顾问 | 郭章雄 | 205 | 67.4 | 9 | 否 |
市场推广顾问 | 郑磊培 | 202 | 65.6 | 10 | 否 |
市场推广顾问 | 杨金华 | 216 | 65.6 | 11 | 否 |
市场推广顾问 | 姚登盼 | 208 | 64.2 | 12 | 否 |
市场推广顾问 | 张祥海 | 209 | 63.2 | 13 | 否 |
市场推广顾问 | 王靖 | 219 | 61 | 14 | 否 |
市场推广顾问 | 李建明 | 206 | 59.6 | 15 | 否 |
市场推广顾问 | 彭仕刚 | 211 | 55.6 | 16 | 否 |
市场推广顾问 | 罗才孝 | 213 | 52.6 | 17 | 否 |
市场推广顾问 | 李爱明 | 207 | 50.4 | 18 | 否 |
市场推广顾问 | 罗茜 | 218 | 缺考 | 否 | |
销售经理 | 蔡雍奎 | 301 | 74.2 | 1 | 是 |
销售经理 | 芶心愿 | 303 | 73.2 | 2 | 否 |
销售经理 | 吕枫 | 302 | 60.4 | 3 | 否 |
综合办公室 | 冯佳玲 | 409 | 81.8 | 1 | 是 |
综合办公室 | 任丹 | 407 | 79.2 | 2 | 是 |
综合办公室 | 郑思健 | 419 | 70.8 | 3 | 否 |
综合办公室 | 付至赟 | 404 | 69 | 4 | 否 |
综合办公室 | 刘梅 | 412 | 68 | 5 | 否 |
综合办公室 | 骆雪 | 420 | 67.8 | 6 | 否 |
综合办公室 | 李家芳 | 411 | 66.6 | 7 | 否 |
综合办公室 | 宋茜 | 418 | 64.4 | 8 | 否 |
综合办公室 | 杜尧 | 408 | 63.2 | 9 | 否 |
综合办公室 | 刘祥 | 414 | 63 | 10 | 否 |
综合办公室 | 陈婷 | 406 | 62 | 11 | 否 |
综合办公室 | 杨庭涛 | 402 | 61.6 | 12 | 否 |
综合办公室 | 谢军 | 413 | 59.4 | 13 | 否 |
综合办公室 | 王世毓 | 410 | 58.8 | 14 | 否 |
综合办公室 | 杨策 | 401 | 57.8 | 15 | 否 |
综合办公室 | 刘杰 | 403 | 缺考 | 否 | |
综合办公室 | 李兆艳 | 405 | 缺考 | 否 | |
综合办公室 | 余国青 | 415 | 缺考 | 否 | |
综合办公室 | 周阳露 | 416 | 缺考 | 否 | |
综合办公室 | 万宇 | 417 | 缺考 | 否 |
时间:2020年10月15日前;
地点:金沙县人民医院或金沙县中医院;
三、体检形式
1.持本人第二代有效居民身份证,自行选择时间体检;
2.体检内容:普通入职体检相关内容;
3.费用自理;
4.体检前一天注意休息,不饮酒、不吃辛辣食品、避免剧烈运动,体检当天上午需空腹;
5.请于2020年10月20日将体检报告交到贵州金玛新能源运营有限公司(金沙县金槐社区大水客运站三楼)综合办公室。
四、联系人及电话
王霜?18146276504
贵州金玛新能源运营有限公司
2020年10月9日