招聘会详情
一、公司简介:
集团名称:深科技
公司名称:深圳长城开发科技股份有限公司
成立年份:1985年
上市年份:1994年,(证券简称:深科技,代码:000021)
公司官网:www.kaifa.cn
背景:上市央企,世界500强中国电子信息产业集团(cec)控股的核心企业,中国500强企业。
业务内容:我们为全球客户提供技术研发、工艺设计、生产控制、采购管理、物流支持等全产业链服务。致力于提供计算机与存储、通讯与消费电子、半导体、医疗器械、汽车电子、商业与工业产品的制造服务和自动化设备、计量系统及物联网系统的研发生产服务。
二、招聘岗位:
产品结构设计、c#通开发、c/c++软件开发、热仿真、电子产品分析、可靠性工程、市场管理、机械结构设计、材料研发、工艺工程、品质工程、led芯片测试等。
岗位名称 | 产品结构设计 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 机械类、自动化类 |
招聘人数 | 6人 |
岗位职责 | 1.参与vr、ar、ce(消费电子产品)、家电产品结构设计; 2.配合客户日常产品结构评审相关工作; 3.与模具供应商协调试产、dfm评审及生产导入等相关工作; 4.进行产品生产、装配流程设计,完成产品组装测试; 5.建立产品结构件bom并确认、评估相关结构料件; 6.评估产品供应商相关产品品质。 |
岗位要求 | 1.掌握3d设计软件,如solidworks、pro-e,掌握曲面造型和结构设计相关理论知识; 2.掌握pc、abs、pp、tpu、pmma等原料特性; 3.熟悉五金、塑件、铝、镁合金等零部件的加工工艺优先; 4.了解产品结构的合理性对模具成型的影响优先。 |
岗位名称 | c#系统开发 |
学历要求 | 本科 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 计算机相关专业 |
招聘人数 | 6人 |
岗位职责 | 在这里,你将从事企业生产过程执行系统及企业管理解决方案系统的开发工作,接触前沿软件技术,成为一个系统开发大牛;你将参与深科技信息系统部系统开发工作,包括但不限于: 1.开发mes/sap系统; 2.开发各类业务相关系统; 3.完成项目文档编写; |
岗位要求 | 1.具备扎实的计算机系统理论知识; 2.熟练使用c#.net,c++程序设计语言; 3.熟悉sql语言使用。 |
岗位名称 | c/c++软件开发 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 计算机类、软件类、自动化、电子类、模式识别等相关专业 |
招聘人数 | 20人 |
岗位职责 | 1.参与软件需求评估,进行软件方案设计、评审; 2.完成相关设备/产品软件系统的设计开发; 3.编写设备/产品控制算法基础软件相关开发规范、测试规范; 4.编写相关设计文档、测试文档与使用文档等。 |
岗位要求 | 1.熟练掌握c/c++语言,编程规范,对数据结构有一定的研究基础如链表、堆杖、树等,熟悉数据库编程; 2.有过在android/linux或具备数字图像处理基础,至少会使用一款图像处理软件库者优先; 3.有过嵌入式软件开发的相关实习经验或掌握halcon或opencv的基本运用; 4.对图像处理有浓厚兴趣或了解运动控制技术,熟悉机器视觉技术知识(如视觉定位,字符识别,外观检测等)优先。 |
岗位名称 | 热仿真/流体仿真 |
学历要求 | 硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 传热学、工程热物理、工程力学 |
招聘人数 | 5人 |
岗位职责 | 1.负责电子产品/设备的热仿真、结构仿真,并能就仿真结果提出一定的改善建议 2.负责工艺、工装治具的热仿真、结构仿真,并根据仿真结果提出一定的改善建议 3.仿真标准、规范的搜集与整理 4.仿真数据库的整理 |
岗位要求 | 1.传热学、力学基础扎实力; 2.熟悉autocad、pro/e、fluent、icepak、ansys、abaqus软件优先 |
岗位名称 | 市场管理 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 专业不限,理工科类、英语类专业优先 |
招聘人数 | 4人 |
岗位职责 | 1.负责公司产品的销售及推广; 2.根据市场营销计划,完成销售指标; 3.开拓新市场(国内、国外),发展新客户,增加产品销售范围; 4.负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析; 5.负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务; 6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 |
岗位要求 | 1.英语听说能力佳; 2.热衷市场交流及营销方面工作; 3.逻辑性及灵活性较好; 4.认同企业文化及价值观。 |
岗位名称 | 失效分析/电子产品分析 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 东莞 |
专业要求 | 微电子学、电子类等相关专业 |
招聘人数 | 1.进行各类电子产品中的失效分析,解决业务中的工程技术问题; 2.进行各种电子产品失效分析方法的研发(包括电性能,器件等分析方法研发); 3.开展技术研发项目,对专项技术进行研发,推广及运用。 |
岗位要求 | 1.具有扎实的电子电路基础,器件物理基础,熟悉常用电子电路和电子器件的工作原理及特性,了解各种电测设备比如示波器,网络分析仪,源表等工作原理; 2.具备半导体制造工艺以及现代装联技术的理论原理,了解集成电路芯片分析方法的理论及原理; 3.在校有相关电子产品设计及分析实战或实习经验,具备以上电测设备和电子器件分析设备操作能力优先。 |
岗位名称 | 可靠性工程 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 东莞 |
专业要求 | 微电子类、电子类等 |
招聘人数 | 10人 |
岗位职责 | 1.协助建立、推行、提高和完善公司级别的可靠性工程能力和管理体系; 2.跨功能组开展有关基础研究或技术攻关项目; 3.协助产品设计人员或客户改进产品,提出建议性的意见; 4.设计和执行相关可靠性试验,进行结果分析并提出改进意见; 5.建立和推行可靠性数据分析能力和方法。 |
岗位要求 | 1.具备扎实掌握所学的专业基础知识(电子电路、元器件、材料); 2.对可靠性管理体系和可靠性工程理论有一定了解,具备数据分析能力; 3.掌握基本的可靠性理论知识,了解国际、国内的相关可靠性标准及规范优先。 |
岗位名称 | 材料研发 |
学历要求 | 硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 材料学等相关专业,粉末冶金等 |
招聘人数 | 10人 |
岗位职责 | 你将参与深科技技术研发及中央实验室电子研发工作,包括但不限于: 1.进行相关材料产品研发工作; 2.作为材料方向项目关键成员参与项目研发、设计、支持等相关工作。 |
岗位要求 | 1.具备扎实的材料科学理论基础; 2.具备扎实的粉末冶金理论基础基础; 3.熟悉材料分析的手段与方法(金相、sem、xray衍射分析); 4.有粉末无压烧结项目经验优先。 |
岗位名称 | 机械结构设计 |
学历要求 | 本科、硕士 |
工作地点 | 深圳 |
专业要求 | 机械类、自动化类、机电一体化等 |
招聘人数 | 5人 |
岗位职责 | 1.熟悉机械结构原理及自动化控制流程、管理;能熟悉使用autocad/pro-e/solidworks等基本设计工具; 2.熟练运用办公软件(office系列)及简单统计学工具。 |
岗位要求 | 1.3c行业自动化测试线、自动测试、自动化装配设备及工装的结构设计; 2.根据客户(内/外)的需要,对自动化设备的设计改进、改善等优化工作; 3.支持售后服务的相关工作(与设计有关的内容); 4.完成相关的设计技术文件归档工作。 |
岗位名称 | 物料管理 |
学历要求 | 本科 |
工作地点 | 东莞 |
专业要求 | 专业不限,物流管理、统计学等专业优先 |
招聘人数 | 10人 |
岗位职责 | 1.负责公司仓储物流管理工作,制定并落实物料接收.存储等业务; 2.优化物料接收流程,确保收货的帐物相符; 3.建立并完善各材料仓业务流程及管理制度,组织业务流程的制定与优化。 |
岗位要求 | 1.本科及以上学历,物流管理专业优先; 2.cet-4及以上; 3.熟悉物流及计划管理知识.熟悉erp或sap操作优先; 4.对数据敏感,有统计分析技能优先。 |
岗位名称 | 工艺工程 |
学历要求 | 本科 |
工作地点 | 东莞 |
专业要求 | 专业不限(机械类、电子类、自动化类、理工类专业优先) |
招聘人数 | 20人 |
岗位职责 | 1.现场异常处理.优化,不良产品分析及改善; 2.产品工艺流程优化.效率提升; 3.为提高生产率提供持续改进的技术支持。 |
岗位要求 | 1.本科及以上学历,机械.自动化.电子工程.计算机类相关专业; 2.cet-4及以上; 3.熟悉使用ug.pro/e.autocad等软件; 4.良好的问题分析和独立思考能力,积极主动,具有团队合作精神。 |
岗位名称 | 物料管理 |
学历要求 | 本科 |
专业要求 | 东莞 |
招聘人数 | 专业不限,物流管理、统计学等专业优先 |
岗位职责 | 10人 |
岗位要求 | 1.负责公司仓储物流管理工作,制定并落实物料接收.存储等业务; 2.优化物料接收流程,确保收货的帐物相符; 3.建立并完善各材料仓业务流程及管理制度,组织业务流程的制定与优化。 |
岗位名称 | 品质工程 |
学历要求 | 本科 |
专业要求 | 专业不限 |
招聘人数 | 10人 |
岗位职责 | 1.接收国内外客户的产品标准,转化成内部工程文件、并组织完成内部人员的培训; 2.产品制程控制和品质管理的策划、监控、改进; 3.对内外部品质异常问题进行数据分析和推动责任部门进行纠正和改善; 4.对客户的实验方案密切跟进与产品的ecn/pcnd等变更的品质控制; 5.对品质制程、客户端品质数据进行定期分析,找出波动原因,推动相关部门持续改善; 6.积极配合客户的审核,对产品和制程的问题及时进行调查、处理、跟踪解决。 |
岗位要求 | 1.机械、电子、材料、ie类全日制本科,毕业时须取得毕业证、学位证; 2.在校遵纪守法,无不良记录; 3.专业课程成绩良好(无不及格); 4.较强的语言表达及沟通能力,良好的逻辑思维与分析能力,具备团队合作精神; 5.cet-4以上,具备良好的英语读写能力,office办公软件操作熟练。 |
岗位名称 | led芯片测试 |
学历要求 | 本科 |
东莞 | |
专业要求 | 专业不限(机械类、电子类、自动化类、理工类专业优先) |
招聘人数 | 10人 |
岗位职责 | 1.负责led点测、外观检测及分选站设备的维护; 2.建立各设备操作规范及pm规范,并负责指导技术员完成pm计划; 3.负责技术员的培训及岗位认证; 4.负责解决设备生产中遇到的异常问题,找出根本原因并给出改善措施及预防措施; 5.监控设备运行状态并对宕机率进行改善; 6.负责新设备的评估及验证。 |
岗位要求 | 1.电子类、机械类、自动化类相关专业,具备扎实的专业知识及理论基础; 2.对设备工程方向感兴趣; 3.具备良好的英语读写能力优先。 |
三、薪酬福利
国际化大平台全面薪酬福利快速发展平台贴心生活服务
行业积淀雄厚行业内竞争薪资专属培养方案一元就诊取药
深耕电子领域标配员工公寓差异化奖金激励独立办公园区
全球领先地位自有美味食堂加速晋升通道专属运动会场
业务全球多元六险两金给你安心海外派遣机会丰富团队活动
四、招聘流程:
简历投递→笔试→面试→测评→体检→录用
简历投递邮箱:campus@kaifa.cn
联系电话:0755-83032710
公司官网:www.kaifa.cn
来源:
特别说明:本单位在招聘过程中不会以任何名义向求职者收取任何费用,请各位求职者在求职过程中提高警惕,谨防受骗
注册今日招聘(https://www.jrzp.com/xiaozhaoView/233400.shtml),完善个人简历或上传pdf版简历>>选中职位投递>>确认职位或岗位名称>>完成投递,并注意尽量不要多岗投递。
【1】凡本网注明"来源:东莞人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于东莞人才网,转载请必须注明东莞人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
该校近期招聘会